Ford Diesel Tuning

Model Standard Tuned Standard Tuned Spider
Fiesta 1.4 tdci 68ps 92ps 160Nm 215Nm FCI-Siemens
Fiesta 1.6 tdci 90ps 110ps 204Nm 250Nm FCI-Siemens
Focus 1.6 tdci 109ps 132ps 245Nm 300Nm FCI-Siemens
Focus 1.8 tddi 75ps 93ps 175Nm 220Nm VP-Can-Bus
Focus 1.8 tddi 90ps 117ps 200Nm 260Nm VP-Can-Bus
Focus 1.8 tdci 100ps 132ps 240Nm 295Nm FCI-Siemens
Focus 1.8 tdci 115ps 148ps 250Nm 310Nm FCI-Siemens
Focus 2.0 tdci 136ps 163ps 320Nm 370Nm FCI-Siemens
Fusion 1.4 tdci 68ps 93ps 160Nm 215Nm FCI-Siemens
Fusion 1.6 tdci 90ps 112ps 204Nm 260Nm FCI-Siemens
Galaxy 1.9 tdi -98 90ps 115ps 202Nm 255Nm Tdi-8
Galaxy 1.9 tdi 98+ 90ps 115ps 202Nm 255Nm Tdi-10
Galaxy 1.9 tdi PD 90ps 115ps 240Nm 300Nm PD
Galaxy 1.9 tdi 110ps 140ps 235Nm 275Nm Tdi-10
Galaxy 1.9 tdi PD 115ps 145ps 310Nm 370Nm PD
Galaxy 1.9 tdi PD 130ps 165ps 310Nm 370Nm PD
Galaxy 1.9 tdi PD 150ps 158ps 310Nm 380Nm PD
Mondeo 2.0 tddi 90ps 117ps 245Nm 300Nm VP-Can-Bus
Mondeo 2.0 tddi 115ps 145ps 280Nm 340Nm VP-Can-Bus
Mondeo 2.0 tdci 115ps 145ps 280Nm 340Nm FCI-Siemens
Mondeo 2.0 tdci 130ps 165ps 330Nm 385Nm FCI-Siemens
Mondeo 2.2 tdci 155ps 185ps 360Nm 430Nm FCI-Siemens





® Spider is a Registered Trade Mark of Diesel Tuner™ Systems.
Diesel Tuner™ Wales is franchise owned and Licenced to distribute the Spider® Tuning System.
© This Website is Copyright 2007 Diesel Tuner Wales.